Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Aug 1510 | Cölln | I06029 | Genea LK |
2 | ![]() | 23 Feb 1540 | Cölln | I05593 | Genea LK |
3 | ![]() | 27 Jan 1546 | Cölln | I03544 | Genea LK |
4 | ![]() | 21 Feb 1484 | Cölln | I05848 | Genea LK |
5 | ![]() | 13 Mai 1505 | Cölln | I05408 | Genea LK |
6 | ![]() | 11 Sep 1525 | Cölln | I03562 | Genea LK |
7 | ![]() | 22 Jun 1583 | Cölln | I03108 | Genea LK |
8 | ![]() | 30 Jan 1581 | Cölln | I03094 | Genea LK |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 08 Jan 1598 | Cölln | I03562 | Genea LK |
2 | ![]() | 10 Okt 1602 | Cölln | I03545 | Genea LK |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | *Braunschweig-Wolfenbüttel / *Brandenburg | 25 Feb 1560 | Cölln | F3100 | Genea LK |